Data prezentării 03.03.2025 18:42:49
SITUAȚIILE FINANCIARE
ale organizației necomerciale
pentru perioada 0 1.01.2024 – 3 1.12.2024
Anexe la “Indicații metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale” Aprobate prin OMF 188 din 30.12.2014
Date de identificare
Entitatea: Adresa:
A SOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR CU DIZABILITATI S
Raionul(municipiul): Sat(comuna/sector):
1 06, DDF RASCANI
0 155, S.GRATIESTI
Strada: S .GRATIESTI str. A. Mateevici nr.28
Cod postal: Cod CUIÎO: Cod IDNO:
2 093
4 0214544
1 014620004325
Activitatea principală: Forma de proprietate:
S 9499, Activitati ale altor organizatii n.c.a.
1 8, Proprietatea organizaţiilor şi mişcărilor obşteşti
Forma organizatorico-juridică: 8 90, Asociaţii obşteşti
Codul fiscal: 1 014620004325
Conducătorul: Executantul:
C APSA VIORICA
G albura Ana
Telefon: E-mail: WEB:
0 68098666
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) G albura Ana Tel. 0 68098666
Unitatea de măsură: leu
Anexa 3
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANŢARE
de la 0 1.01.2024 pînă la 3 1.12.2024
| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Mijloace cu destinație specială | |||||
| Finanțări cu destinație specială din bugetul național | 010 | 34205 | 34205 | 0 | ||
| Finanțări cu destinație specială din bugetul local | 020 | |||||
| Granturi | 030 | |||||
| Asistența financiară și tehnică | 040 | |||||
| Alte finanțări și încasări cu destinație specială | 050 | 148209 | 677287 | 779185 | 46311 | |
| Total mijloace cu destinație specială (010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 148209 | 711492 | 813390 | 46311 | |
| 2 | Mijloace nepredestinate | |||||
| Donații | 070 | |||||
| Ajutoare financiare | 080 | |||||
| Alte mijloace nepredestinate | 090 |
| Total mijloace nepredestinate (070 + 080 + 090) | 100 | |||||
| 3 | Contribuții ale fondatorilor și membrilor | |||||
| Taxe de aderare și cotizații de membru | 110 | |||||
| Alte contribuții | 120 | |||||
| Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (110 + 120) | 130 | |||||
| 4 | Fonduri | |||||
| Aporturi inițiale ale fondatorilor | 140 | |||||
| Fondul de active imobilizate | 150 | |||||
| Fondul de autofinanțare | 160 | 2295 | 2295 | |||
| Alte fonduri | 170 | |||||
| Total fonduri (140 + 150 + 160 + 170) | 180 | 2295 | 2295 | |||
| 5 | Alte surse de finanțare | 190 | ||||
| Total surse de finanțare (060+100+130+180+190) | 200 | 150504 | 711492 | 813390 | 48606 |
![]()
![]()
Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
* conform art.36 din Legea contabilității
BILANŢUL
la 3 1.12.2024
Anexa 1
| Nr. cpt. | A C T I V | Cod rd. | Sold la | |
| Începutul perioadei de gestiune | Sfîrșitul perioadei de gestiune | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | |||
| Imobilizări necorporale | 010 | |||
| Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | |||
| Terenuri | 030 | |||
| Mijloace fixe | 040 | 36017 | 25041 | |
| Investiții financiare pe termen | 050 | |||
| Alte active imobilizate | 060 | |||
| Total active imobilizate (010+020+030+040+050+060) | 070 | 36017 | 25041 | |
| 2. | Active circulante | |||
| Materiale | 080 | |||
| Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 090 | 21739 | 19239 | |
| Producția în curs de execuție și produse | 100 | |||
| Creanțe comerciale și avansuri acordate | 110 | 450 | 450 | |
| Creanțe ale bugetului | 120 | |||
| Creanțe ale personalului | 130 | |||
| Alte creanțe curente, din care | 140 | |||
| Creanțe privind mijloacele cu destinație specială | 141 | |||
| Numerar | 150 | 95859 | 4046 | |
| Investiții financiare curente | 160 | |||
| Alte active circulante | 170 | |||
| Total active circulante (080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170) | 180 | 118048 | 23735 | |
| Total active (070 + 180) | 190 | 154065 | 48776 | |
| P A S I V | ||||
| 3. | Capital propriu | |||
| Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 200 | X | ||
| Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune | 210 | X | ||
| Aporturi inițiale ale fondatorilor | 220 | |||
| Fond de active imobilizate | 230 | |||
| Fond de autofinanțare | 240 | 2295 | 2295 | |
| Alte fonduri | 250 | |||
| Total capital propriu (200+210+220+230+240+250) | 260 | 2295 | 2295 | |
| 4. | Datorii pe termen lung | |||
| Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung | 270 | |||
| Datorii financiare pe termen lung | 280 | |||
| Alte datorii pe termen lung | 290 | |||
| Total datorii pe termen lung (270 + 280 + 290) | 300 | |||
| 5. | Datorii curente | |||
| Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 310 | 148209 | 46311 | |
| Datorii financiare curente | 320 | |||
| Datorii comerciale și avansuri primite | 330 | |||
| Datorii față de personal | 340 | |||
| Datorii privind asigurările sociale și medicale | 350 | |||
| Datorii față de buget | 360 | |||
| Venituri anticipate curente | 370 | |||
| Alte datorii curente | 380 | 3561 | 170 | |
| Total datorii curente (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380) | 390 | 151770 | 46481 | |
| Total pasive (260 + 300 + 390) | 400 | 154065 | 48776 |
SITUAŢIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
de la 0 1.01.2024 pînă la 3 1.12.2024
Anexa 2
| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
| precedentă | curentă | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială | 010 | 756993 | 773544 |
| Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială | 020 | 756993 | 773544 |
| Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (010 – 020) | 030 | 0 | 0 |
| Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică) | 040 | 78783 | 48358 |
| Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică) | 050 | 78783 | 48358 |
| Excedent (deficit) aferent altor activități (040 – 050) | 060 | 0 | 0 |
| Venituri din activitatea economică | 070 | ||
| Cheltuieli din activitatea economică | 080 | ||
| Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (070 – 080) | 090 | ||
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 100 | ||
| Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (030+060+090–100) | 110 | 0 | 0 |
